| Unabhängigkeit und Fachkompetenz, wichtige Kriterien für einen erfolgreichen Leserservice! |
Für das Schweizer Wirtschaftsmagazin » Bilanz und für die » Neue Luzerner Zeitung und deren Regionalausgaben analysieren wir im Rahmen des Leserservice kostenlos Wertschriftendepots.
| D E P O T A N A L Y S E N, welche im Rahmen des Leserservice im Jahr 2009 publiziert wurden. |
| Datum | Titel | Thema | Artikel als PDF-Download |
| 18.12.2009 | Aktien in Etappen zukaufen | Ein stetiger Aufbau der Aktienquote kann sinnvoll sein. Direkte Investitionen in Aktien sind strukturierten Produkten vorzuziehen. | » depotanalyse20091218.pdf |
| 20.11.2009 | Keine 100-prozentige Sicherheit | Auch bei strukturierten Produkten mit Pfandsicherung besteht ein Verlustrisiko. Das Pfand kann an Wert verlieren, und selbstverständlich bleibt das Kursrisiko bestehen. | » depotanalyse20091120.pdf |
| 06.11.2009 | Klumpenrisiken abbauen | Auch wenn ein Aktiendepot eine grosse Anzahl von Einzel-positionen enthält, kann es an einer sinnvollen Diversifikation fehlen. | » depotanalyse20091106.pdf |
| 01.11.2009 | Steigende Zinsen sind Gift für Obligationen | Die Teuerung ist derzeit kaum der Rede wert. Das verleitet dazu, die Inflation bei Anlageentscheiden zu negieren. Dies könnte sich später rächen. | » depotnlz20091101.pdf |
| 23.10.2009 | Währungsrisiken meiden | Auch bei einem gut diversifi-zierten Depot treten bei genauer Analyse oft ungeahnte Risiken zutage. Das grösste lauert in den Fremdwährungen. | » depotanalyse20091023.pdf |
| 09.10.2009 | Schlechter Ersatz für Bonds |
Die erhoffte Maximalrendite von strukturierten Produkten mit Kapitalschutz bleibt meist aus. Die effektive Rendite ist tiefer als bei Obligationen. |
» depotanalyse20091009.pdf |
| 25.09.2009 | Aktiengewinne realisieren | Eine Aktienquote von 60 Prozent ist für über 80-Jährige zu risikoreich. Die Hausse der letzten sechs Monate bietet Gelegenheit zur Reduktion. | » depotanalyse20090925.pdf |
| 13.09.2009 | ETF: Einfach, transparent und flexibel | Die günstigen und effizienten Indexfonds sind zu Recht beliebt bei Anlegern. Aber auch die Exchange-Traded Funds (ETF) haben ihre Tücken. | » depotnlz20090913.pdf |
| 11.09.2009 | Die Tücken von Obligationen | Anders als Aktien oder Rohstoffe bieten Obligationen normalerweise keinen Inflationsschutz. Umso wichtiger ist es, ihre Laufzeiten im Auge zu behalten. | » depotanalyse20090911.pdf |
| 28.08.2009 | Nicht drin, was draufsteht |
In vielen ETF fehlen die Basiswerte des abgebildeten Indizes. Das ermöglicht zwar tiefere Gebühren, führt aber zu zusätzlichen Risiken für die Anleger. |
» depotanalyse20090828.pdf |
| 09.08.2009 | Die Strategie ist wichtiger als tiefe Kosten | Über 40 Prozent Verluste hat der Anleger eingefahren. Er sollte über eine Umschichtung seiner Anlagefonds nachdenken. | » depotnlz20090809.pdf |
| 31.07.2009 | Weniger Kosten, mehr Strategie | Nach über 40 Prozent Verlusten mit Fonds drängt sich eine Umschichtung in Indexfonds auf. Doch dies allein ist noch keine Garantie für bessere Renditen. | » depotanalyse20090731.pdf |
| 05.07.2009 | Kritischer Blick ins Depot - Zuviele Einzeltitel schaden der Übersicht | Massiven Verlusten kann man vorbeugen – solange man nicht die Übersicht über sein Depot verliert. | » depotnlz20090705.pdf |
| 03.07.2009 | "Keep it simple" kommt günstiger |
Oft lassen sich Verluste vermeiden, wenn Anleger sich an folgenden Grundsatz halten: Investiere nur in Anlagen, die du selber begreifst. |
» depotanalyse20090703.pdf |
| 19.06.2009 | Immobilienfonds bieten Sicherheit | In der Schweiz sind Immobilienanlagen nach wie vor krisensicher. Wichtig ist, dass für Fondsanteile keine hohen Aufpreise zum Buchwert gezahlt werden. | » depotanalyse20090619.pdf |
| 05.06.2009 | Eine verpasste Chance | Die Erträge von Fondspolicen müssen nicht als Einkommen versteuert werden. Dieser Vorteil lässt sich mit einem entsprechenden Depot rentabel nutzen. | » depotanalyse20090605.pdf |
| 24.05.2009 | So holen Sie mehr heraus | Wie setzt man sein Vermögen richtig ein? Lohnt es sich, mehr auf Aktien zu setzen? Wir bieten mit unserem neuen Leserservice Hilfe. | » depotnlz20090524.pdf |
| 22.05.2009 | Schuldentilgung hilft in jedem Fall | Zwei unterschiedliche Szenarien zur Entwicklung der Wirtschaft machen Anlageentscheide derzeit besonders schwierig. Doch davon hängt die Rendite ab. | » depotanalyse20090522.pdf |
| 08.05.2009 | Währungsrisiko drückt Rendite | Wer mit seinem Depot vor allem eine Werterhaltung des Vermögens anstrebt, muss die Währungsrisiken beschränken und die Aktienquote tief halten. | » depotanalyse20090508.pdf |
| 23.04.2009 | Verkannte Risiken bei Anleihen | Wertschwankungen und Verlustrisiken sind markant gestiegen. Anleger müssen die Entwicklung ihrer Obligationen deshalb aktiver überwachen als bisher. | » depotanalyse20090423.pdf |
| 09.04.2009 | Zu spät für den Ausstieg | Anlagen mit dem grössten Verlust haben nicht zwingend die besten Erholungschancen im Börsenaufschwung. | » depotanalyse20090409.pdf |
| 27.03.2009 | Nach der Krise droht Inflation | Auch optimal strukturierte Vermögen werden unter einem Teuerungsschub leiden. Schutz bieten Realwerte wie Immobilien oder Edelmetalle. | » depotanalyse20090327.pdf |
| 13.03.2009 | Krasse Fehleinschätzung | Hohe Zinsen locken Anleger zum Kauf vermeintlich sicherer Barrier Reverse Convertibles. Es ist nicht ratsam, Verluste auszusitzen. | » depotanalyse20090313.pdf |
| 27.02.2009 | Die besten Private Banker | Wer Sie am besten berät – der exklusive Test. WH&P war Jurymitglied. | » pbrating20090227.pdf |
| 27.02.2009 | Vorsicht ist geboten | Die Banken begehen stets die gleichen Beratungssünden. Eine umfassende Depotanalyse deckt Anlagefehler auf. | » depotanalyse20090227.pdf |
| 17.02.2009 | Weniger ist mehr | Der Einsatz von Indexfonds verhilft zu einer optimalen Diversifikation bei tiefen Kosten. | » depotanalyse20090217.pdf |
| 30.01.2009 | Risiken gut abwägen | Wer über einen kurzen Anlagehorizont verfügt, sollte seine Obligationenbestände massiv herunterfahren. | » depotanalyse20090130.pdf |
| 16.01.2009 | Lage prüfen | Nach den hohen Verlusten im Jahr 2008 ist es angebracht, die Anlagen zu überprüfen und umzuschichten. | » depotanaylse20090116.pdf |
Publikationen aus dem Jahr » 2008 und » 2010 finden Sie hier.

